|

楼主 |
发表于 2017-4-1 00:32:45
|
显示全部楼层
用本坛出现过的一组数据:
电感量145uH
频率KHZ Q值
600 1690
700 1735
800 1790
900 1805
1000 1805
1100 1760
1200 1700
1300 1630
1400 1550
1500 1470
1600 1400
1700 1330
按串联模式计算出来的电阻:
600 1690 145uH 串 0.3238 欧
700 1735 145uH 串 0.3679 欧
800 1790 145uH 串 0.4076 欧
900 1805 145uH 串 0.4547 欧
1000 1805 145uH 串 0.5052 欧
1100 1760 145uH 串 0.5700 欧
1200 1700 145uH 串 0.6437 欧
1300 1630 145uH 串 0.7273 欧
1400 1550 145uH 串 0.8237 欧
1500 1470 145uH 串 0.9306 欧
1600 1400 145uH 串 1.0422 欧
1700 1330 145uH 串 1.1656 欧
按并联模式计算出来的电阻:
600 1690 145uH 并 925 千欧
700 1735 145uH 并 1108 千欧
800 1790 145uH 并 1306 千欧
900 1805 145uH 并 1481 千欧
1000 1805 145uH 并 1646 千欧
1100 1760 145uH 并 1766 千欧
1200 1700 145uH 并 1860 千欧
1300 1630 145uH 并 1932 千欧
1400 1550 145uH 并 1979 千欧
1500 1470 145uH 并 2011 千欧
1600 1400 145uH 并 2043 千欧
1700 1330 145uH 并 2062 千欧
所以,无论简单的串联模式,还是简单的并联模式,损耗电阻都不是常数,也不接近常数,而是变化非常大。寻找这些阻值与频率的关系其实更加困难。描述它的函数需要多少个参数呢?如果需要N个参数,它的数学模型又要增加到N个元件。
所以模型中用到两个电阻绝不多余,因为描述一条中间高两头低的曲线至少需要两个参数。我只需要假定R1和R2都是常数,就能得到比较接近的曲线。 |
|