|
发表于 2016-1-25 17:03:52
|
|阅读模式
序号 发射地 频率 (千赫) 发射功率(千瓦) 节目
省 区 县
1 北京市 市辖区 房山区 639 200 中央人民广播电台中国之声
2 北京市 市辖区 朝阳区 720 200 中央人民广播电台对农广播
3 北京市 市辖区 朝阳区 1053 10 中央人民广播电台老年之声
4 北京市 市辖区 崇文区 747 10 中央人民广播电台娱乐广播
5 北京市 市辖区 崇文区 846 10 中国国际广播电台英语资讯广播
6 北京市 市辖区 朝阳区 900 10 中国国际广播电台环球资讯广播
7 北京市 市辖区 海淀区 1008 10 中国国际广播电台外语教学广播
8 北京市 市辖区 朝阳区 828 50 北京人民广播电台新闻广播
9 北京市 市辖区 朝阳区 1026 50 北京人民广播电台城市服务管理广播
10 北京市 市辖区 朝阳区 603 25 北京人民广播电台故事广播
11 北京市 市辖区 朝阳区 774 10 北京人民广播电台外语广播
12 北京市 市辖区 朝阳区 927 25 北京人民广播电台爱家广播
13 北京市 市辖区 崇文区 1098 1 中央人民广播电台新闻综合广播(藏语)/中央人民广播电台(维语)
14 北京市 市辖区 海淀区 1143 10 中央人民广播电台民族之声
15 北京市 市辖区 海淀区 1251 10 中国国际广播电台轻松调频
16 天津市 市辖区 西青区 909 50 天津人民广播电台新闻广播
17 天津市 市辖区 西青区 1071 50 天津人民广播电台经济广播
18 天津市 市辖区 滨海新区 1098 10 天津人民广播电台文艺广播
19 天津市 市辖区 河东区 747 10 天津人民广播电台滨海广播
20 天津市 市辖区 西青区 567 10 天津人民广播电台相声广播
21 天津市 市辖区 西青区 666 10 天津人民广播电台小说广播
22 天津市 市辖区 河东区 1008 10 天津人民广播电台音乐广播
23 天津市 市辖区 滨海新区 1386 20 天津广播电视台生活广播
24 河北省 石家庄市 元氏县 981 10 中央人民广播电台中国之声
25 河北省 石家庄市 元氏县 1278 10 河北人民广播电台综合广播
26 河北省 石家庄市 元氏县 1125 10 河北人民广播电台经济广播
27 河北省 石家庄市 元氏县 747 10 河北人民广播电台生活广播
28 河北省 石家庄市 元氏县 900 10 河北人民广播电台文艺广播
29 河北省 石家庄市 元氏县 1521 1 河北人民广播电台旅游文化广播
30 河北省 石家庄市 元氏县 558 3 河北人民广播电台农民广播
31 河北省 石家庄市 桥东区 882 10 石家庄人民广播电台综合广播
32 河北省 石家庄市 桥东区 1251 1 石家庄人民广播电台农村广播
33 河北省 唐山市 开平区 1278 10 河北人民广播电台综合广播
34 河北省 唐山市 开平区 1143 10 河北人民广播电台交通音乐广播
35 河北省 唐山市 开平区 684 10 唐山人民广播电台综合广播
36 河北省 唐山市 开平区 900 3 唐山人民广播电台曹妃甸之声广播
37 河北省 秦皇岛市 海港区 783 10 河北人民广播电台综合广播
38 河北省 秦皇岛市 海港区 1125 10 河北人民广播电台经济广播
39 河北省 秦皇岛市 海港区 990 1 秦皇岛人民广播电台综合广播
40 河北省 秦皇岛市 北戴河区 1359 10 中央人民广播电台中国之声
41 河北省 邯郸市 市辖区 783 50 河北人民广播电台综合广播
42 河北省 邯郸市 市辖区 963 10 邯郸人民广播电台新闻综合广播
43 河北省 邢台市 市辖区 1278 3 河北人民广播电台综合广播
44 河北省 邢台市 市辖区 1188 1 邢台人民广播电台综合广播
45 河北省 保定市 市辖区 783 150 河北人民广播电台综合广播
46 河北省 保定市 市辖区 1125 10 河北人民广播电台经济广播
47 河北省 保定市 满城县 1467 10 保定人民广播电台新闻广播
48 河北省 保定市 满城县 1017 10 保定人民广播电台经济广播
49 河北省 张家口市 桥西区 1566 1 张家口人民广播电台综合广播
50 河北省 承德市 双滦区 1359 10 中央人民广播电台中国之声
51 河北省 承德市 双滦区 783 20 河北人民广播电台综合广播
52 河北省 承德市 双滦区 1125 10 河北人民广播电台经济广播
53 河北省 承德市 市辖区 1584 1 承德人民广播电台综合广播
54 河北省 沧州市 市辖区 1278 7.5 河北人民广播电台综合广播
55 河北省 沧州市 市辖区 693 3 沧州人民广播电台综合广播
56 河北省 廊坊市 市辖区 1278 20 河北人民广播电台综合广播
57 河北省 廊坊市 市辖区 1125 10 河北人民广播电台经济广播
58 河北省 廊坊市 市辖区 585 1 廊坊人民广播电台综合广播
59 河北省 廊坊市 市辖区 1521 1 廊坊人民广播电台戏曲广播
60 河北省 衡水市 市辖区 1278 10 河北人民广播电台综合广播
61 河北省 衡水市 市辖区 1098 3 衡水人民广播电台交通评书广播
62 河北省 衡水市 市辖区 954 1 衡水人民广播电台综合广播
63 河北省 石家庄市 元氏县 603 1 河北人民广播电台交通广播
64 河北省 沧州市 市辖区 990 10 沧州人民广播电台农业经济广播
65 河北省 沧州市 市辖区 801 1 沧州人民广播电台长书文艺广播
66 河北省 沧州市 市辖区 1206 10 沧州人民广播电台交通音乐广播
67 河北省 邯郸市 市辖区 846 1 邯郸人民广播电台戏曲曲艺广播
68 河北省 邯郸市 市辖区 1125 10 河北人民广播电台经济广播
69 河北省 石家庄市 辛集市 1485 1 辛集市广播电视台
70 河北省 保定市 定州市 1143 1 定州市广播电视台
71 河北省 保定市 涿州市 1053 1 涿州市广播电视台
72 河北省 沧州市 泊头市 1188 1 泊头市广播电视台
73 河北省 沧州市 任丘市 1287 1 任丘市广播电视台
74 河北省 承德市 丰宁满族自治县 783 10 河北人民广播电台综合广播
75 河北省 承德市 平泉县 1278 1 河北人民广播电台综合广播
76 河北省 承德市 围场满族蒙古族自治县 1278 1 河北人民广播电台综合广播
77 河北省 邢台市 南宫市 1557 1 南宫市广播电视台
78 河北省 邢台市 沙河市 1053 1 沙河市广播电视台
79 河北省 张家口市 沽源县 783 10 河北人民广播电台综合广播
80 河北省 张家口市 康保县 783 10 河北人民广播电台综合广播
81 河北省 张家口市 宣化县 1278 20 河北人民广播电台综合广播
82 河北省 张家口市 张北县 1278 10 河北人民广播电台综合广播
83 河北省 邢台市 市辖区 927 1 邢台市人民广播电台经济生活广播
84 河北省 承德市 围场满族蒙古族自治县 756 1 中央人民广播电台中国之声
85 山西省 太原市 清徐县 1422 10 太原人民广播电台综合广播
86 山西省 大同市 市辖区 1035 10 中央人民广播电台中国之声
87 山西省 大同市 市辖区 819 10 山西广播电视台综合广播
88 山西省 大同市 市辖区 900 10 大同市广播电视台新闻综合广播
89 山西省 阳泉市 市辖区 981 10 中央人民广播电台中国之声
90 山西省 阳泉市 市辖区 846 7.5 山西广播电视台综合广播
91 山西省 阳泉市 市辖区 1485 1 阳泉市广播电视台综合广播
92 山西省 长治市 长治县 981 10 中央人民广播电台中国之声
93 山西省 长治市 长治县 846 7.5 山西广播电视台综合广播
94 山西省 长治市 长治县 1584 10 长治市广播电视台广播
95 山西省 长治市 沁县 1035 1 中央人民广播电台中国之声
96 山西省 晋城市 城区 747 10 中央人民广播电台中国之声
97 山西省 晋城市 城区 819 1 山西广播电视台综合广播
98 山西省 晋城市 城区 585 1 晋城市广播电视台综合广播
99 山西省 朔州市 朔城区 846 10 山西广播电视台综合广播
100 山西省 朔州市 朔城区 1485 1 朔州市广播电视台综合广播
101 山西省 吕梁市 离石区 981 10 中央人民广播电台中国之声
102 山西省 吕梁市 离石区 846 10 山西广播电视台综合广播
103 山西省 晋中市 榆次区 819 150 山西广播电视台综合广播
104 山西省 晋中市 榆次区 603 30 山西广播电视台农村广播
105 山西省 晋中市 榆次区 1530 10 晋中人民广播电台综合广播
106 山西省 晋中市 昔阳县 540 1 中央人民广播电台中国之声
107 山西省 临汾市 市辖区 540 10 中央人民广播电台中国之声
108 山西省 临汾市 市辖区 1269 10 山西广播电视台综合广播
109 山西省 忻州市 市辖区 540 10 中央人民广播电台中国之声
110 山西省 运城市 市辖区 1035 10 中央人民广播电台中国之声
111 山西省 运城市 盐湖区 819 7.5 山西广播电视台综合广播
112 山西省 运城市 盐湖区 1566 1 运城人民广播电台综合广播
113 山西省 长治市 长治县 1098 10 山西广播电视台农村广播
114 山西省 大同市 市辖区 1503 10 山西广播电视台农村广播
115 山西省 晋城市 城区 1503 10 山西广播电视台农村广播
116 山西省 临汾市 市辖区 1422 10 山西广播电视台农村广播
117 山西省 吕梁市 离石区 747 10 山西广播电视台农村广播
118 山西省 朔州市 朔城区 1206 10 山西广播电视台农村广播
119 山西省 忻州市 市辖区 1008 10 山西广播电视台农村广播
120 山西省 阳泉市 市辖区 603 1 阳泉市广播电视台经济广播
121 山西省 阳泉市 市辖区 1098 10 山西广播电视台农村广播
122 山西省 运城市 盐湖区 1503 10 山西广播电视台农村广播
123 山西省 大同市 阳高县 1269 1 山西广播电视台综合广播
124 山西省 晋中市 和顺县 846 1 山西广播电视台综合广播
125 山西省 晋中市 昔阳县 1269 1 山西广播电视台综合广播
126 内蒙古自治区 呼和浩特市 市辖区 603 10 中央人民广播电台中国之声
127 内蒙古自治区 呼和浩特市 市辖区 675 200 内蒙古人民广播电台新闻综合广播(汉语)
128 内蒙古自治区 呼和浩特市 市辖区 1458 200 内蒙古人民广播电台新闻综合广播(蒙语)
129 内蒙古自治区 呼和浩特市 市辖区 882 10 呼和浩特市广播电视台综合广播
130 内蒙古自治区 包头市 昆都仑区 981 1 中央人民广播电台中国之声
131 内蒙古自治区 包头市 昆都仑区 1305 1 中央人民广播电台经济之声
132 内蒙古自治区 包头市 昆都仑区 765 10 内蒙古人民广播电台新闻综合广播(汉语)
133 内蒙古自治区 包头市 昆都仑区 1098 1 内蒙古人民广播电台新闻综合广播(蒙语)
134 内蒙古自治区 包头市 昆都仑区 558 10 包头市广播电视台综合广播
135 内蒙古自治区 包头市 达尔罕茂明安联合旗 981 10 中央人民广播电台中国之声
136 内蒙古自治区 乌海市 市辖区 540 3 中央人民广播电台中国之声
137 内蒙古自治区 乌海市 市辖区 855 1 中央人民广播电台经济之声
138 内蒙古自治区 乌海市 市辖区 1188 3 内蒙古人民广播电台新闻综合广播(汉语)
139 内蒙古自治区 乌海市 市辖区 747 3 乌海市广播电视台综合广播
140 内蒙古自治区 赤峰市 松山区 900 10 中央人民广播电台中国之声
141 内蒙古自治区 赤峰市 松山区 1440 10 赤峰广播电视台蒙语广播
142 内蒙古自治区 赤峰市 克什克腾旗 540 3 中央人民广播电台中国之声
143 内蒙古自治区 呼伦贝尔市 海拉尔区 1035 10 中央人民广播电台中国之声
144 内蒙古自治区 呼伦贝尔市 海拉尔区 990 1 中央人民广播电台经济之声
145 内蒙古自治区 呼伦贝尔市 海拉尔区 1494 1 内蒙古人民广播电台新闻综合广播(汉语)
146 内蒙古自治区 呼伦贝尔市 海拉尔区 1197 1 内蒙古人民广播电台新闻综合广播(蒙语)
147 内蒙古自治区 呼伦贝尔市 海拉尔区 954 50 呼伦贝尔人民广播电台综合广播(蒙语)
148 内蒙古自治区 呼伦贝尔市 海拉尔区 603 50 呼伦贝尔人民广播电台综合广播(汉语)
149 内蒙古自治区 呼伦贝尔市 额尔古纳市 981 1 中央人民广播电台中国之声
150 内蒙古自治区 呼伦贝尔市 新巴尔虎左旗 1008 1 中央人民广播电台中国之声
151 内蒙古自治区 呼伦贝尔市 满洲里市 981 1 中央人民广播电台中国之声
152 内蒙古自治区 呼伦贝尔市 新巴尔虎右旗 1098 1 中央人民广播电台中国之声
153 内蒙古自治区 呼伦贝尔市 根河市 540 1 中央人民广播电台中国之声
154 内蒙古自治区 呼伦贝尔市 莫力达瓦达斡尔族自治旗 540 1 中央人民广播电台中国之声
155 内蒙古自治区 呼伦贝尔市 鄂伦春自治旗 1170 10 中央人民广播电台中国之声
156 内蒙古自治区 呼伦贝尔市 牙克石市 585 1 中央人民广播电台中国之声
157 内蒙古自治区 呼伦贝尔市 扎兰屯市 981 1 中央人民广播电台中国之声
158 内蒙古自治区 兴安盟 乌兰浩特市 1521 1 中央人民广播电台中国之声
159 内蒙古自治区 兴安盟 乌兰浩特市 603 1 中央人民广播电台经济之声
160 内蒙古自治区 兴安盟 乌兰浩特市 747 1 内蒙古人民广播电台新闻综合广播(蒙语)
161 内蒙古自治区 兴安盟 乌兰浩特市 891 10 兴安人民广播电台汉语综合广播
162 内蒙古自治区 兴安盟 乌兰浩特市 1152 10 兴安人民广播电台蒙语综合广播
163 内蒙古自治区 兴安盟 科尔沁右翼中旗 639 1 中央人民广播电台中国之声
164 内蒙古自治区 兴安盟 扎赉特旗 981 1 中央人民广播电台中国之声
165 内蒙古自治区 兴安盟 突泉县 900 1 中央人民广播电台中国之声
166 内蒙古自治区 兴安盟 阿尔山市 981 1 中央人民广播电台中国之声
167 内蒙古自治区 通辽市 科尔沁区 1035 10 中央人民广播电台中国之声
168 内蒙古自治区 通辽市 科尔沁区 1521 1 内蒙古人民广播电台新闻综合广播(蒙语)
169 内蒙古自治区 通辽市 科尔沁区 1143 1 内蒙古人民广播电台新闻综合广播(汉语)
170 内蒙古自治区 通辽市 科尔沁区 1350 50 通辽市广播电视台蒙语综合广播
171 内蒙古自治区 通辽市 科尔沁区 702 10 通辽市广播电视台汉语综合广播
172 内蒙古自治区 通辽市 开鲁县 981 1 中央人民广播电台中国之声
173 内蒙古自治区 通辽市 库伦旗 981 1 中央人民广播电台中国之声
174 内蒙古自治区 通辽市 奈曼旗 1188 1 中央人民广播电台中国之声
175 内蒙古自治区 锡林郭勒盟 锡林浩特市 1143 10 中央人民广播电台中国之声
176 内蒙古自治区 锡林郭勒盟 锡林浩特市 603 1 中央人民广播电台经济之声
177 内蒙古自治区 锡林郭勒盟 锡林浩特市 1521 1 内蒙古人民广播电台新闻综合广播(蒙语)
178 内蒙古自治区 锡林郭勒盟 锡林浩特市 1395 10 锡林郭勒盟广播电视台蒙语综合广播
179 内蒙古自治区 锡林郭勒盟 锡林浩特市 927 10 锡林郭勒盟广播电视台汉语综合广播
180 内蒙古自治区 锡林郭勒盟 二连浩特市 603 1 中央人民广播电台中国之声
181 内蒙古自治区 锡林郭勒盟 正镶白旗 981 10 中央人民广播电台中国之声
182 内蒙古自治区 锡林郭勒盟 苏尼特右旗 981 10 中央人民广播电台中国之声
183 内蒙古自治区 锡林郭勒盟 东乌珠穆沁旗 981 1 中央人民广播电台中国之声
184 内蒙古自治区 乌兰察布市 集宁区 981 1 中央人民广播电台中国之声
185 内蒙古自治区 乌兰察布市 集宁区 1305 1 中央人民广播电台经济之声
186 内蒙古自治区 乌兰察布市 集宁区 1143 1 内蒙古人民广播电台新闻综合广播(蒙语)
187 内蒙古自治区 乌兰察布市 集宁区 900 1 内蒙古人民广播电台新闻综合广播(汉语)
188 内蒙古自治区 乌兰察布市 集宁区 702 10 乌兰察布市广播电视台汉语综合广播
189 内蒙古自治区 乌兰察布市 集宁区 1521 10 乌兰察布市广播电视台蒙语综合广播
190 内蒙古自治区 乌兰察布市 集宁区 810 1 乌兰察布市广播电视台交通文艺广播
191 内蒙古自治区 鄂尔多斯市 东胜区 540 1 中央人民广播电台中国之声
192 内蒙古自治区 鄂尔多斯市 东胜区 855 1 中央人民广播电台经济之声
193 内蒙古自治区 鄂尔多斯市 东胜区 1521 1 内蒙古人民广播电台新闻综合广播(汉语)
194 内蒙古自治区 鄂尔多斯市 东胜区 1098 1 内蒙古人民广播电台新闻综合广播(蒙语)
195 内蒙古自治区 鄂尔多斯市 东胜区 936 10 鄂尔多斯市广播电视台汉语综合广播
196 内蒙古自治区 鄂尔多斯市 东胜区 603 10 鄂尔多斯市广播电视台蒙语综合广播
197 内蒙古自治区 鄂尔多斯市 杭锦旗 1224 1 中央人民广播电台中国之声
198 内蒙古自治区 鄂尔多斯市 乌审旗 1224 1 中央人民广播电台中国之声
199 内蒙古自治区 巴彦淖尔市 临河区 900 1 中央人民广播电台中国之声
200 内蒙古自治区 巴彦淖尔市 临河区 1512 1 内蒙古人民广播电台新闻综合广播(蒙语)
|
|