|
发表于 2016-1-25 17:08:27
|
|阅读模式
851 福建省 福州市 福清市 639 3 中央人民广播电台中国之声
852 福建省 龙岩市 漳平市 1359 3 中央人民广播电台中国之声
853 福建省 南平市 顺昌县 756 3 中央人民广播电台中国之声
854 江西省 南昌市 西湖区 1278 10 南昌人民广播电台综合广播
855 江西省 南昌市 南昌县 981 200 中央人民广播电台中国之声
856 江西省 南昌市 南昌县 630 100 中央人民广播电台经济之声
857 江西省 南昌市 南昌县 729 150 江西人民广播电台综合新闻广播
858 江西省 景德镇市 市辖区 1467 7.5 景德镇人民广播电台综合广播
859 江西省 萍乡市 市辖区 1035 1 中央人民广播电台中国之声
860 江西省 萍乡市 市辖区 1107 1 萍乡人民广播电台综合广播
861 江西省 萍乡市 市辖区 1350 10 江西人民广播电台综合新闻广播
862 江西省 九江市 市辖区 1008 3 中央人民广播电台中国之声
863 江西省 九江市 市辖区 1485 1 九江人民广播电台综合广播
864 江西省 九江市 市辖区 1350 1 江西人民广播电台综合新闻广播
865 江西省 新余市 市辖区 585 1 新余人民广播电台综合广播
866 江西省 鹰潭市 市辖区 1584 1 鹰潭人民广播电台综合广播
867 江西省 赣州市 赣县 1035 10 中央人民广播电台中国之声
868 江西省 赣州市 赣县 630 10 中央人民广播电台经济之声
869 江西省 赣州市 赣县 729 50 江西人民广播电台综合新闻广播
870 江西省 吉安市 吉州区 1242 1 中央人民广播电台中国之声
871 江西省 吉安市 泰和县 1170 600 中央人民广播电台中国之声
872 江西省 吉安市 泰和县 1350 200 江西人民广播电台综合新闻广播
873 江西省 宜春市 市辖区 1485 1 中央人民广播电台中国之声
874 江西省 宜春市 市辖区 729 1 江西人民广播电台综合新闻广播
875 江西省 上饶市 信州区 981 10 中央人民广播电台中国之声
876 江西省 上饶市 信州区 1350 10 江西人民广播电台综合新闻广播
877 江西省 赣州市 全南县 1449 1 江西人民广播电台综合新闻广播
878 江西省 景德镇市 乐平市 1215 1 中央人民广播电台经济之声
879 山东省 济南市 市辖区 918 200 山东人民广播电台综合广播
880 山东省 济南市 市辖区 594 50 山东人民广播电台经济广播
881 山东省 济南市 市辖区 1251 50 山东人民广播电台乡村广播
882 山东省 济南市 市辖区 1053 10 济南人民广播电台新闻综合广播
883 山东省 济南市 市辖区 1305 10 济南人民广播电台音乐广播
884 山东省 济南市 天桥区 648 10 中央人民广播电台中国之声
885 山东省 青岛市 四方区 756 10 中央人民广播电台中国之声
886 山东省 青岛市 四方区 819 10 青岛人民广播电台综合广播
887 山东省 青岛市 四方区 1251 10 青岛人民广播电台经济广播
888 山东省 青岛市 四方区 1548 10 山东人民广播电台综合广播
889 山东省 淄博市 张店区 1035 10 中央人民广播电台中国之声
890 山东省 淄博市 张店区 1143 1 淄博人民广播电台综合广播
891 山东省 淄博市 张店区 1476 1 淄博人民广播电台交通文艺广播
892 山东省 淄博市 张店区 801 10 淄博人民广播电台经济广播
893 山东省 淄博市 沂源县 918 10 山东人民广播电台综合广播
894 山东省 淄博市 沂源县 756 10 中央人民广播电台中国之声
895 山东省 枣庄市 市辖区 1035 10 中央人民广播电台中国之声
896 山东省 枣庄市 市辖区 918 7.5 山东人民广播电台综合广播
897 山东省 枣庄市 市辖区 1170 1 枣庄人民广播电台综合广播
898 山东省 东营市 市辖区 1449 10 东营市广播电视台综合广播
899 山东省 烟台市 市辖区 1314 10 烟台人民广播电台综合广播
900 山东省 烟台市 市辖区 918 10 山东人民广播电台综合广播
901 山东省 烟台市 市辖区 1035 10 中央人民广播电台中国之声
902 山东省 烟台市 龙口市 1035 1 中央人民广播电台中国之声
903 山东省 烟台市 莱阳市 756 50 中央人民广播电台中国之声
904 山东省 潍坊市 奎文区 540 50 中央人民广播电台中国之声
905 山东省 潍坊市 潍城区 1548 10 山东人民广播电台综合广播
906 山东省 潍坊市 潍城区 1161 1 潍坊市广播电视台新闻广播
907 山东省 济宁市 市辖区 540 10 中央人民广播电台中国之声
908 山东省 济宁市 市辖区 1548 10 山东人民广播电台综合广播
909 山东省 济宁市 市辖区 666 1 济宁人民广播电台综合广播
910 山东省 泰安市 市辖区 756 10 中央人民广播电台中国之声
911 山东省 泰安市 市辖区 918 10 山东人民广播电台综合广播
912 山东省 威海市 环翠区 801 1 中央人民广播电台中国之声
913 山东省 威海市 环翠区 1485 1 山东人民广播电台综合广播
914 山东省 威海市 环翠区 1206 10 威海人民广播电台综合广播
915 山东省 威海市 荣成市 540 10 中央人民广播电台中国之声
916 山东省 日照市 东港区 1035 10 中央人民广播电台中国之声
917 山东省 日照市 东港区 918 10 山东人民广播电台综合广播
918 山东省 日照市 东港区 1449 10 日照人民广播电台综合广播
919 山东省 日照市 莒县 756 1 中央人民广播电台中国之声
920 山东省 临沂市 兰山区 540 10 中央人民广播电台中国之声
921 山东省 临沂市 兰山区 873 1 临沂人民广播电台综合广播
922 山东省 临沂市 兰山区 1548 10 山东人民广播电台综合广播
923 山东省 临沂市 平邑县 1035 1 中央人民广播电台中国之声
924 山东省 德州市 德城区 1008 10 德州人民广播电台综合广播
925 山东省 德州市 德城区 1485 1 山东人民广播电台综合广播
926 山东省 滨州市 滨城区 747 10 滨州人民广播电台综合广播
927 山东省 聊城市 市辖区 1035 10 中央人民广播电台中国之声
928 山东省 聊城市 东昌府区 1485 1 山东人民广播电台综合广播
929 山东省 聊城市 东昌府区 1566 1 聊城人民广播电台综合广播
930 山东省 滨州市 市辖区 648 1 中央人民广播电台中国之声
931 山东省 滨州市 滨城区 1467 1 山东人民广播电台综合广播
932 山东省 滨州市 滨城区 1170 10 滨州人民广播电台交通音乐广播
933 山东省 菏泽市 市辖区 756 10 中央人民广播电台中国之声
934 山东省 菏泽市 牡丹区 918 10 山东人民广播电台综合广播
935 山东省 菏泽市 牡丹区 1197 10 菏泽人民广播电台新闻广播
936 山东省 菏泽市 牡丹区 1323 10 菏泽人民广播电台经济文艺广播
937 山东省 菏泽市 单县 1467 1 山东人民广播电台综合广播
938 山东省 济宁市 曲阜市 1341 1 曲阜市广播电视台
939 山东省 青岛市 四方区 945 1 中央人民广播电台经济之声
940 山东省 潍坊市 青州市 1170 1 青州市广播电视台
941 山东省 烟台市 龙口市 1548 10 山东人民广播电台综合广播
942 山东省 烟台市 龙口市 945 1 中央人民广播电台经济之声
943 山东省 烟台市 莱阳市 594 50 山东人民广播电台经济广播
944 山东省 威海市 荣成市 1548 10 山东人民广播电台综合广播
945 河南省 郑州市 荥阳市 1377 600 中央人民广播电台中国之声
946 河南省 郑州市 市辖区 549 25 郑州人民广播电台新闻综合广播
947 河南省 郑州市 市辖区 711 10 郑州人民广播电台经济生活广播
948 河南省 郑州市 新郑市 900 10 河南人民广播电台旅游广播
949 河南省 郑州市 市辖区 1143 50 河南人民广播电台戏曲广播
950 河南省 郑州市 荥阳市 630 150 中央人民广播电台经济之声
951 河南省 郑州市 荥阳市 972 100 河南人民广播电台农村广播
952 河南省 开封市 金明区 873 10 开封市广播电视台综合广播
953 河南省 洛阳市 西工区 576 10 洛阳市广播电视台综合广播
954 河南省 平顶山市 市辖区 1521 3 中央人民广播电台中国之声
955 河南省 平顶山市 市辖区 747 10 平顶山人民广播电台综合广播
956 河南省 安阳市 市辖区 882 10 安阳人民广播电台新闻综合广播
957 河南省 鹤壁市 市辖区 1107 1 鹤壁人民广播电台综合广播
958 河南省 鹤壁市 浚县 756 50 中央人民广播电台中国之声
959 河南省 新乡市 新乡县 801 10 新乡人民广播电台综合广播
960 河南省 焦作市 解放区 828 10 焦作人民广播电台新闻综合广播
961 河南省 濮阳市 市辖区 1251 10 濮阳人民广播电台综合广播
962 河南省 许昌市 市辖区 1287 10 许昌人民广播电台综合广播
963 河南省 许昌市 禹州市 657 300 河南人民广播电台新闻广播
964 河南省 漯河市 市辖区 1251 10 漯河人民广播电台综合广播
965 河南省 三门峡市 市辖区 801 10 三门峡人民广播电台综合广播
966 河南省 南阳市 卧龙区 1332 10 河南人民广播电台教育广播
967 河南省 商丘市 市辖区 1332 10 河南人民广播电台教育广播
968 河南省 商丘市 市辖区 729 10 商丘人民广播电台综合广播
969 河南省 信阳市 市辖区 837 1 信阳人民广播电台综合广播
970 河南省 周口市 市辖区 828 10 周口人民广播电台综合广播
971 河南省 周口市 市辖区 1332 50 河南人民广播电台教育广播
972 河南省 驻马店市 市辖区 756 10 中央人民广播电台中国之声
973 河南省 驻马店市 市辖区 810 10 驻马店人民广播电台综合广播
974 河南省 鹤壁市 浚县 1332 10 河南人民广播电台教育广播
975 河南省 省直辖县级行政单位 济源市 729 1 济源市广播电视台
976 河南省 平顶山市 汝州市 882 1 汝州市广播电视台
977 河南省 商丘市 市辖区 927 1 商丘市广播电视台经济广播
978 河南省 新乡市 辉县市 1206 1 辉县市广播电视台
979 河南省 信阳市 潢川县 1332 10 河南人民广播电台教育广播
980 河南省 郑州市 巩义市 765 1 巩义市广播电视台
981 河南省 许昌市 禹州市 603 50 河南人民广播电台信息广播
982 湖北省 武汉市 市辖区 1035 50 中央人民广播电台中国之声
983 湖北省 武汉市 汉阳区 774 200 湖北人民广播电台新闻综合广播
984 湖北省 武汉市 汉阳区 1179 10 湖北人民广播电台楚天资讯广播
985 湖北省 武汉市 洪山区 603 10 武汉市广播电视台交通广播
986 湖北省 武汉市 洪山区 873 50 武汉市广播电视台综合广播
987 湖北省 武汉市 洪山区 1125 50 武汉市广播电视台经济广播
988 湖北省 黄石市 市辖区 963 10 黄石人民广播电台综合广播
989 湖北省 十堰市 茅箭区 1035 10 中央人民广播电台中国之声
990 湖北省 十堰市 茅箭区 774 10 湖北人民广播电台新闻综合广播
991 湖北省 十堰市 茅箭区 1485 1 十堰人民广播电台综合广播
992 湖北省 宜昌市 市辖区 1035 10 中央人民广播电台中国之声
993 湖北省 宜昌市 市辖区 621 10 宜昌人民广播电台新闻综合广播
994 湖北省 襄樊市 市辖区 639 10 中央人民广播电台中国之声
995 湖北省 襄樊市 市辖区 1404 10 湖北人民广播电台新闻综合广播
996 湖北省 襄樊市 市辖区 1314 10 襄樊人民广播电台综合广播
997 湖北省 襄樊市 老河口市 603 1 中央人民广播电台中国之声
998 湖北省 鄂州市 市辖区 1386 1 鄂州市广播电视台综合广播
999 湖北省 荆门市 东宝区 1161 1 荆门市广播电视台综合广播
1000 湖北省 孝感市 孝南区 927 3 孝感人民广播电台综合广播
1001 湖北省 荆州市 荆州区 639 10 中央人民广播电台中国之声
1002 湖北省 荆州市 石首市 1170 1 中央人民广播电台中国之声
1003 湖北省 黄冈市 蕲春县 1404 50 湖北人民广播电台新闻综合广播
1004 湖北省 黄冈市 蕲春县 639 10 中央人民广播电台中国之声
1005 湖北省 黄冈市 麻城市 1053 1 中央人民广播电台中国之声
1006 湖北省 咸宁市 咸安区 1314 1 湖北人民广播电台新闻综合广播
1007 湖北省 咸宁市 崇阳县 540 10 中央人民广播电台中国之声
1008 湖北省 咸宁市 赤壁市 1008 1 中央人民广播电台中国之声
1009 湖北省 随州市 市辖区 639 10 中央人民广播电台中国之声
1010 湖北省 随州市 市辖区 1584 1 随州人民广播电台综合广播
1011 湖北省 恩施土家族苗族自治州 恩施市 1035 10 中央人民广播电台中国之声
1012 湖北省 恩施土家族苗族自治州 恩施市 1215 1 恩施土家族苗族自治州人民广播电台综合广播
1013 湖北省 恩施土家族苗族自治州 恩施市 774 50 湖北人民广播电台新闻综合广播
1014 湖北省 恩施土家族苗族自治州 利川市 1206 1 中央人民广播电台中国之声
1015 湖北省 黄冈市 麻城市 1242 1 麻城市广播电视台
1016 湖北省 荆州市 石首市 1386 1 石首市广播电视台
1017 湖北省 十堰市 丹江口市 1431 1 丹江口市广播电视台
1018 湖北省 随州市 广水市 1368 1 广水市广播电视台
1019 湖北省 咸宁市 赤壁市 1341 1 赤壁市广播电视台
1020 湖北省 咸宁市 崇阳县 1404 10 湖北人民广播电台新闻综合广播
1021 湖北省 襄樊市 老河口市 1476 1 老河口市广播电视台
1022 湖北省 孝感市 应城市 1341 1 应城市广播电视台
1023 湖北省 孝感市 大悟县 1485 1 湖北人民广播电台新闻综合广播
1024 湖北省 宜昌市 兴山县 774 10 湖北人民广播电台新闻综合广播
1025 湖北省 省直辖县级行政单位 潜江市 1242 1 潜江市广播电视台
1026 湖北省 省直辖县级行政单位 天门市 954 1 天门市广播电视台
1027 湖南省 长沙市 市辖区 1323 10 长沙人民广播电台新闻广播
1028 湖南省 长沙市 芙蓉区 900 50 湖南人民广播电台经济广播
1029 湖南省 长沙市 开福区 540 10 中央人民广播电台中国之声
1030 湖南省 株洲市 市辖区 927 1 中央人民广播电台中国之声
1031 湖南省 株洲市 市辖区 1089 1 株洲人民广播电台综合广播
1032 湖南省 湘潭市 市辖区 1503 1 湘潭人民广播电台新闻综合广播
1033 湖南省 湘潭市 市辖区 738 200 湖南人民广播电台综合广播
1034 湖南省 衡阳市 市辖区 603 1 中央人民广播电台中国之声
1035 湖南省 衡阳市 市辖区 1152 10 湖南人民广播电台综合广播
1036 湖南省 衡阳市 市辖区 1071 10 衡阳人民广播电台综合广播
1037 湖南省 邵阳市 市辖区 756 10 中央人民广播电台中国之声
1038 湖南省 邵阳市 北塔区 1233 10 湖南人民广播电台综合广播
1039 湖南省 邵阳市 北塔区 1548 1 邵阳人民广播电台经济广播
1040 湖南省 岳阳市 岳阳楼区 927 1 中央人民广播电台中国之声
1041 湖南省 岳阳市 岳阳楼区 1233 7.5 湖南人民广播电台综合广播
1042 湖南省 岳阳市 岳阳楼区 693 1 岳阳人民广播电台综合广播
1043 湖南省 常德市 市辖区 1260 1 常德人民广播电台综合广播
1044 湖南省 常德市 市辖区 1152 150 湖南人民广播电台综合广播
1045 湖南省 张家界市 市辖区 1035 1 中央人民广播电台中国之声
1046 湖南省 益阳市 赫山区 927 1 中央人民广播电台中国之声
1047 湖南省 郴州市 市辖区 603 1 中央人民广播电台中国之声
1048 湖南省 永州市 市辖区 603 1 中央人民广播电台中国之声
1049 湖南省 永州市 市辖区 1152 10 湖南人民广播电台综合广播
1050 湖南省 怀化市 市辖区 603 1 中央人民广播电台中国之声
1051 湖南省 怀化市 市辖区 1152 10 湖南人民广播电台综合广播
1052 湖南省 湘西土家族苗族自治州 凤凰县 1143 1 中央人民广播电台中国之声
1053 湖南省 湘西土家族苗族自治州 凤凰县 738 10 湖南人民广播电台综合广播
1054 湖南省 常德市 津市市 1431 1 津市市广播电视台
1055 湖南省 郴州市 桂阳县 1233 7.5 湖南人民广播电台综合广播
|
|