|
发表于 2023-12-5 15:20:05
|
显示全部楼层
本帖最后由 美人鱼999 于 2023-12-5 15:21 编辑
单极霍尔开关电路 型号 工作电压VDD(V) 工作电流IDD(mA) 工作点Bop(GS) 释放点Brp(GS) 工作温度TA(℃) 封装形式 典型应用
HAL202 4-20 3.5 180 60 -40-85 TO-92S 位置检测、转速检测
HAL3134 4.5-24 10 110 20 -40-150 TO-92S 舞台灯光、车速仪表、空调电机等
HAL3144E 3.8-30 4 250 230 -40-85 TO-92S 舞台灯光、车速仪表、空调电机等
HAL44E 3.5-24 5 80-160 30-110 -40-125 SOT-23 马达、无触点开关
HAL131 3.8-30 3.2 45 40 -40-125 TO-92S 霍尔接近开关传感器、转速探测
HAL43A 3.8-30 3.2 180 50 -40-150 TO-92S 速度和RPM传感器、转速计等
HAL43F 3.8-30 4.0 200 170 -40-150 TO-92S 速度和RPM传感器、转速计等
HAL58 3.5-24 2.5 180 137 -40-150 SOT-23 马达、无触点开关
HAL543 3.5-24 5 160 110 -40-150 SOT-89B 无触点开关、位置检测、转速计
AH3144E 4.5-24 10 110 20 -40-85 TO-92S 舞台灯光、车速仪表、空调电机等
AH3144L 4.5-24 10 110 20 -40-150 TO-92S 舞台灯光、车速仪表、空调电机等
AH543 4.5-24 10 200 30 -40-150 SOT-89 无触点开关、位置检测、转速计
A1101E 3.8-24 7.5 30—175 10—145 -40—85 TO-92 无触点开关、位置检测、转速计
A1104E 3.8-24 7.5 205—355 150—300 -40—85 TO-92 无触点开关
EW-450 4.5-18 8 200 50 -20-115 SOT-23 单极开关应用
EW-550 4.5-18 8 200 50 -20-115 TO-92 电机应用
|
|