|
发表于 2016-1-25 17:09:34
|
|阅读模式
1056 广东省 广州市 花都区 756 50 中央人民广播电台中国之声
1057 广东省 广州市 花都区 648 50 广东人民广播电台新闻广播
1058 广东省 广州市 花都区 1062 150 广东人民广播电台珠江经济台
1059 广东省 广州市 海珠区 927 10 广东人民广播电台股市广播
1060 广东省 广州市 海珠区 999 10 广东人民广播电台南方生活广播
1061 广东省 广州市 海珠区 1098 10 广州人民广播电台经济交通广播
1062 广东省 广州市 海珠区 1170 10 广州人民广播电台青少年广播
1063 广东省 韶关市 武江区 603 10 中央人民广播电台中国之声
1064 广东省 韶关市 武江区 765 10 韶关人民广播电台交通旅游广播
1065 广东省 深圳市 宝安区 981 10 中央人民广播电台中国之声
1066 广东省 深圳市 宝安区 1206 50 广东人民广播电台新闻广播
1067 广东省 深圳市 宝安区 1143 5 广东人民广播电台珠江经济台
1068 广东省 深圳市 宝安区 900 5 深圳人民广播电台新闻广播
1069 广东省 深圳市 宝安区 1008 5 广东人民广播电台音乐之声
1070 广东省 深圳市 宝安区 1287 30 深圳人民广播电台生活广播
1071 广东省 珠海市 市辖区 756 50 中央人民广播电台中国之声
1072 广东省 汕头市 市辖区 1080 10 汕头人民广播电台综合广播
1073 广东省 江门市 新会区 900 50 中央人民广播电台中国之声
1074 广东省 江门市 新会区 1008 3 广东人民广播电台珠江经济台
1075 广东省 江门市 新会区 1422 1 广东人民广播电台音乐之声
1076 广东省 江门市 新会区 1206 10 江门人民广播电台旅游之声
1077 广东省 湛江市 市辖区 603 10 中央人民广播电台中国之声
1078 广东省 湛江市 赤坎区 747 1 广东人民广播电台新闻广播
1079 广东省 湛江市 赤坎区 927 10 广东人民广播电台珠江经济台
1080 广东省 湛江市 赤坎区 1134 10 湛江人民广播电台交通音乐广播
1081 广东省 茂名市 市辖区 801 50 广东人民广播电台珠江经济台
1082 广东省 茂名市 市辖区 981 50 中央人民广播电台中国之声
1083 广东省 肇庆市 市辖区 846 10 广东人民广播电台新闻广播
1084 广东省 肇庆市 高要市 747 1 中央人民广播电台中国之声
1085 广东省 惠州市 惠东县 900 10 中央人民广播电台中国之声
1086 广东省 惠州市 市辖区 846 10 广东人民广播电台新闻广播
1087 广东省 惠州市 市辖区 927 1 惠州市广播电视台音乐广播
1088 广东省 惠州市 市辖区 1170 10 中央人民广播电台中国之声
1089 广东省 梅州市 市辖区 783 20 广东人民广播电台新闻广播
1090 广东省 汕尾市 海丰县 747 10 中央人民广播电台中国之声
1091 广东省 河源市 东源县 981 50 中央人民广播电台中国之声
1092 广东省 阳江市 市辖区 1170 10 中央人民广播电台中国之声
1093 广东省 阳江市 市辖区 927 3 广东人民广播电台珠江经济台
1094 广东省 阳江市 市辖区 846 10 广东人民广播电台新闻广播
1095 广东省 中山市 中山市 747 10 中央人民广播电台中国之声
1096 广东省 中山市 中山市 927 1 中山市广播电视台环保旅游之声
1097 广东省 揭阳市 市辖区 756 10 中央人民广播电台中国之声
1098 广东省 揭阳市 市辖区 927 3 广东人民广播电台珠江经济台
1099 广东省 河源市 东源县 828 50 广东人民广播电台新闻广播
1100 广东省 江门市 新会区 846 1 广东人民广播电台新闻广播
1101 广东省 揭阳市 市辖区 1017 10 广东人民广播电台新闻广播
1102 广东省 茂名市 市辖区 1170 10 广东人民广播电台新闻广播
1103 广东省 汕尾市 海丰县 1206 10 广东人民广播电台新闻广播
1104 广东省 韶关市 武江区 1017 50 广东人民广播电台新闻广播
1105 广东省 韶关市 武江区 1521 1 广东人民广播电台珠江经济台
1106 广东省 中山市 中山市 1008 10 广东人民广播电台新闻广播
1107 广东省 潮州市 饶平县 612 3 广东人民广播电台新闻广播
1108 广东省 潮州市 饶平县 1008 1 广东人民广播电台音乐之声
1109 广东省 潮州市 饶平县 1503 1 广东人民广播电台珠江经济台
1110 广东省 河源市 和平县 1206 1 广东人民广播电台新闻广播
1111 广东省 河源市 和平县 747 1 广东人民广播电台音乐之声
1112 广东省 惠州市 惠东县 1206 10 广东人民广播电台新闻广播
1113 广东省 惠州市 惠东县 1008 3 广东人民广播电台音乐之声
1114 广东省 梅州市 大埔县 1170 1 中央人民广播电台中国之声
1115 广东省 汕头市 澄海区 1206 10 广东人民广播电台新闻广播
1116 广东省 汕头市 澄海区 747 1 广东人民广播电台珠江经济台
1117 广东省 汕头市 澄海区 1008 1 广东人民广播电台音乐之声
1118 广东省 揭阳市 市辖区 1098 1 揭阳人民广播电台交通旅游广播
1119 广西壮族自治区 南宁市 市辖区 639 10 中央人民广播电台中国之声
1120 广西壮族自治区 南宁市 市辖区 1305 10 中央人民广播电台经济之声
1121 广西壮族自治区 南宁市 市辖区 792 200 广西人民广播电台综合广播
1122 广西壮族自治区 南宁市 市辖区 1224 100 广西人民广播电台经济广播
1123 广西壮族自治区 柳州市 市辖区 639 50 中央人民广播电台中国之声
1124 广西壮族自治区 柳州市 市辖区 1386 3 柳州人民广播电台综合广播
1125 广西壮族自治区 柳州市 市辖区 792 50 广西人民广播电台综合广播
1126 广西壮族自治区 桂林市 市辖区 1485 1 桂林人民广播电台综合广播
1127 广西壮族自治区 桂林市 灵川县 639 50 中央人民广播电台中国之声
1128 广西壮族自治区 桂林市 灵川县 792 50 广西人民广播电台综合广播
1129 广西壮族自治区 防城港市 防城区 639 10 中央人民广播电台中国之声
1130 广西壮族自治区 防城港市 市辖区 792 10 广西人民广播电台综合广播
1131 广西壮族自治区 钦州市 市辖区 1071 5 广西人民广播电台综合广播
1132 广西壮族自治区 钦州市 市辖区 846 1 广西人民广播电台经济广播
1133 广西壮族自治区 崇左市 凭祥市 792 10 广西人民广播电台综合广播
1134 广西壮族自治区 梧州市 市辖区 1224 3 广西人民广播电台经济广播
1135 广西壮族自治区 玉林市 玉州区 639 50 中央人民广播电台中国之声
1136 广西壮族自治区 玉林市 市辖区 792 50 广西人民广播电台综合广播
1137 广西壮族自治区 玉林市 市辖区 1224 50 广西人民广播电台经济广播
1138 广西壮族自治区 百色市 市辖区 756 10 中央人民广播电台中国之声
1139 广西壮族自治区 百色市 市辖区 1440 50 广西人民广播电台综合广播
1140 广西壮族自治区 百色市 市辖区 1224 1 广西人民广播电台经济广播
1141 广西壮族自治区 百色市 靖西县 1359 10 中央人民广播电台中国之声
1142 广西壮族自治区 百色市 那坡县 756 1 中央人民广播电台中国之声
1143 广西壮族自治区 河池市 河池市 792 1 广西人民广播电台综合广播
1144 广西壮族自治区 崇左市 大新县 1359 1 中央人民广播电台中国之声
1145 广西壮族自治区 崇左市 龙州县 1359 10 中央人民广播电台中国之声
1146 广西壮族自治区 崇左市 宁明县 756 10 中央人民广播电台中国之声
1147 广西壮族自治区 崇左市 凭祥市 639 10 中央人民广播电台中国之声
1148 广西壮族自治区 百色市 市辖区 1143 1 广西人民广播电台教育广播
1149 广西壮族自治区 北海市 市辖区 1143 1 广西人民广播电台教育广播
1150 广西壮族自治区 南宁市 市辖区 927 3 广西北部湾之声
1151 广西壮族自治区 百色市 靖西县 1440 10 广西人民广播电台综合广播
1152 广西壮族自治区 百色市 那坡县 1071 1 广西人民广播电台综合广播
1153 广西壮族自治区 崇左市 大新县 1440 1 广西人民广播电台综合广播
1154 广西壮族自治区 崇左市 大新县 1575 1 广西人民广播电台经济广播
1155 广西壮族自治区 崇左市 龙州县 1440 10 广西人民广播电台综合广播
1156 广西壮族自治区 崇左市 龙州县 1251 1 广西人民广播电台经济广播
1157 广西壮族自治区 崇左市 宁明县 1071 10 广西人民广播电台综合广播
1158 广西壮族自治区 崇左市 宁明县 1251 1 广西人民广播电台经济广播
1159 广西壮族自治区 崇左市 凭祥市 1575 1 广西人民广播电台经济广播
1160 广西壮族自治区 防城港市 上思县 1440 1 广西人民广播电台综合广播
1161 广西壮族自治区 河池市 宜州市 1440 10 广西人民广播电台综合广播
1162 广西壮族自治区 河池市 凤山县 1440 1 广西人民广播电台综合广播
1163 广西壮族自治区 梧州市 蒙山县 1440 3 广西人民广播电台综合广播
1164 广西壮族自治区 钦州市 灵山县 1485 1 广西人民广播电台综合广播
1165 海南省 海口市 琼山区 756 50 中央人民广播电台中国之声
1166 海南省 海口市 琼山区 954 50 海南广播电视台新闻广播
1167 海南省 省直辖县级行政单位 儋州市 540 10 中央人民广播电台中国之声
1168 海南省 省直辖县级行政单位 儋州市 720 10 中央人民广播电台经济之声
1169 海南省 省直辖县级行政单位 儋州市 1089 10 海南广播电视台新闻广播
1170 海南省 省直辖县级行政单位 五指山市 1107 10 海南广播电视台新闻广播
1171 海南省 海口市 琼山区 666 10 海南广播电视台民生广播
1172 重庆市 市辖区 沙坪坝区 1314 50 重庆人民广播电台综合广播
1173 重庆市 市辖区 沙坪坝区 1080 50 重庆人民广播电台经济广播
1174 重庆市 市辖区 沙坪坝区 855 50 中央人民广播电台经济之声
1175 重庆市 市辖区 沙坪坝区 900 1 重庆人民广播电台都市广播
1176 重庆市 市辖区 万州区 909 10 中央人民广播电台中国之声
1177 重庆市 市辖区 涪陵区 909 10 重庆人民广播电台综合广播
1178 重庆市 市辖区 沙坪坝区 981 50 中央人民广播电台中国之声
1179 重庆市 市辖区 黔江区 639 1 中央人民广播电台中国之声
1180 重庆市 市辖县 奉节县 909 1 中央人民广播电台中国之声
1181 四川省 成都市 市辖区 639 100 中央人民广播电台中国之声
1182 四川省 成都市 武侯区 1305 1 中央人民广播电台经济之声
1183 四川省 成都市 市辖区 1116 140 四川人民广播电台综合广播
1184 四川省 成都市 市辖区 954 10 四川人民广播电台民族广播
1185 四川省 成都市 锦江区 792 10 成都人民广播电台新闻广播
1186 四川省 成都市 锦江区 1485 1 成都人民广播电台文化休闲广播
1187 四川省 自贡市 市辖区 1422 10 自贡人民广播电台综合广播
1188 四川省 自贡市 市辖区 909 7.5 四川人民广播电台综合广播
1189 四川省 攀枝花市 市辖区 981 10 中央人民广播电台中国之声
1190 四川省 攀枝花市 市辖区 612 10 四川人民广播电台综合广播
1191 四川省 攀枝花市 市辖区 711 1 攀枝花市广播电视台综合广播
1192 四川省 泸州市 市辖区 747 1 中央人民广播电台中国之声
1193 四川省 泸州市 市辖区 612 10 四川人民广播电台综合广播
1194 四川省 泸州市 市辖区 954 1 泸州市广播电视台综合广播
1195 四川省 德阳市 旌阳区 1098 1 德阳人民广播电台综合广播
1196 四川省 绵阳市 市辖区 909 10 四川人民广播电台综合广播
1197 四川省 绵阳市 市辖区 711 1 绵阳人民广播电台综合广播
1198 四川省 广元市 市辖区 981 1 中央人民广播电台中国之声
1199 四川省 遂宁市 安居区 1260 1 遂宁人民广播电台综合广播
1200 四川省 内江市 市辖区 1278 1 内江市广播电视台综合广播
1201 四川省 内江市 市辖区 612 10 四川人民广播电台综合广播
1202 四川省 乐山市 市中区 1008 1 中央人民广播电台中国之声
1203 四川省 乐山市 市中区 1476 1 乐山人民广播电台综合广播
1204 四川省 乐山市 市中区 612 10 四川人民广播电台综合广播
1205 四川省 南充市 高坪区 747 1 南充人民广播电台综合广播
1206 四川省 南充市 高坪区 1116 10 四川人民广播电台综合广播
1207 四川省 达州市 达县 1521 1 中央人民广播电台中国之声
1208 四川省 达州市 达县 612 10 四川人民广播电台综合广播
1209 四川省 雅安市 雨城区 909 1 四川人民广播电台综合广播
1210 四川省 阿坝藏族羌族自治州 马尔康县 981 3 中央人民广播电台中国之声
1211 四川省 阿坝藏族羌族自治州 马尔康县 612 1 四川人民广播电台综合广播
1212 四川省 阿坝藏族羌族自治州 马尔康县 855 3 中央人民广播电台新闻综合广播(藏语)
1213 四川省 阿坝藏族羌族自治州 马尔康县 1485 1 阿坝藏族羌族自治州人民广播电台安多藏语综合广播
1214 四川省 阿坝藏族羌族自治州 阿坝县 639 1 中央人民广播电台中国之声
1215 四川省 阿坝藏族羌族自治州 红原县 1359 10 中央人民广播电台中国之声
1216 四川省 阿坝藏族羌族自治州 九寨沟县 981 1 中央人民广播电台中国之声
1217 四川省 阿坝藏族羌族自治州 茂县 1359 1 中央人民广播电台中国之声
1218 四川省 阿坝藏族羌族自治州 壤塘县 981 1 中央人民广播电台中国之声
1219 四川省 阿坝藏族羌族自治州 若尔盖县 981 1 中央人民广播电台中国之声
1220 四川省 阿坝藏族羌族自治州 松潘县 981 1 中央人民广播电台中国之声
1221 四川省 甘孜藏族自治州 康定县 612 1 四川人民广播电台综合广播
1222 四川省 甘孜藏族自治州 康定县 855 3 中央人民广播电台新闻综合广播(藏语)
1223 四川省 甘孜藏族自治州 康定县 981 3 中央人民广播电台中国之声
1224 四川省 甘孜藏族自治州 巴塘县 981 1 中央人民广播电台中国之声
1225 四川省 甘孜藏族自治州 道孚县 639 1 中央人民广播电台中国之声
1226 四川省 甘孜藏族自治州 稻城县 981 1 中央人民广播电台中国之声
1227 四川省 甘孜藏族自治州 色达县 1359 3 中央人民广播电台中国之声
1228 四川省 甘孜藏族自治州 石渠县 603 10 中央人民广播电台中国之声
1229 四川省 甘孜藏族自治州 甘孜县 639 1 中央人民广播电台中国之声
1230 四川省 甘孜藏族自治州 理塘县 1359 1 中央人民广播电台中国之声
1231 四川省 甘孜藏族自治州 炉霍县 1359 1 中央人民广播电台中国之声
1232 四川省 甘孜藏族自治州 乡城县 639 1 中央人民广播电台中国之声
1233 四川省 凉山彝族自治州 西昌市 909 50 四川人民广播电台综合广播
1234 四川省 凉山彝族自治州 木里藏族自治县 981 0.1 中央人民广播电台中国之声
1235 四川省 阿坝藏族羌族自治州 阿坝县 1116 1 四川人民广播电台综合广播
1236 四川省 阿坝藏族羌族自治州 阿坝县 1305 1 中央人民广播电台新闻综合广播(藏语)
1237 四川省 阿坝藏族羌族自治州 红原县 909 10 四川人民广播电台综合广播
1238 四川省 阿坝藏族羌族自治州 红原县 720 10 中央人民广播电台新闻综合广播(藏语)
1239 四川省 阿坝藏族羌族自治州 九寨沟县 612 1 四川人民广播电台经济广播
1240 四川省 阿坝藏族羌族自治州 九寨沟县 855 1 中央人民广播电台新闻综合广播(藏语)
1241 四川省 阿坝藏族羌族自治州 茂县 909 1 四川人民广播电台综合广播
1242 四川省 阿坝藏族羌族自治州 壤塘县 612 1 四川人民广播电台综合广播
1243 四川省 阿坝藏族羌族自治州 若尔盖县 1143 1 阿坝藏族羌族自治州人民广播电台安多藏语综合广播
1244 四川省 阿坝藏族羌族自治州 若尔盖县 612 1 四川人民广播电台综合广播
1245 四川省 阿坝藏族羌族自治州 若尔盖县 855 1 中央人民广播电台新闻综合广播(藏语)
1246 四川省 阿坝藏族羌族自治州 松潘县 612 1 四川人民广播电台经济广播
1247 四川省 甘孜藏族自治州 巴塘县 612 1 四川人民广播电台综合广播
1248 四川省 甘孜藏族自治州 道孚县 1116 1 四川人民广播电台综合广播
1249 四川省 甘孜藏族自治州 稻城县 612 1 四川人民广播电台综合广播
1250 四川省 甘孜藏族自治州 甘孜县 1116 1 四川人民广播电台综合广播
1251 四川省 甘孜藏族自治州 甘孜县 1305 1 中央人民广播电台新闻综合广播(藏语)
1252 四川省 甘孜藏族自治州 理塘县 909 1 四川人民广播电台综合广播
1253 四川省 甘孜藏族自治州 理塘县 720 1 中央人民广播电台新闻综合广播(藏语)
1254 四川省 甘孜藏族自治州 炉霍县 909 1 四川人民广播电台综合广播
1255 四川省 甘孜藏族自治州 炉霍县 720 1 中央人民广播电台新闻综合广播(藏语)
1256 四川省 甘孜藏族自治州 色达县 909 3 四川人民广播电台综合广播
1257 四川省 甘孜藏族自治州 色达县 720 3 中央人民广播电台新闻综合广播(藏语)
1258 四川省 甘孜藏族自治州 石渠县 1008 10 四川人民广播电台综合广播
1259 四川省 甘孜藏族自治州 石渠县 1521 10 四川人民广播电台民族广播
1260 四川省 甘孜藏族自治州 乡城县 1116 1 四川人民广播电台综合广播
|
|