|
发表于 2009-2-7 18:27:11
|
显示全部楼层
补充十一个,分别是3AD19A,3AD30无后缀,3AD40无后缀,3AD50无后缀,3AD50-1,3AD50-2,3AD50-3,3AD50-4,3AD50C,3AD50J,3AD50M
型号 材料管型 Pcm(W) 截止频率(KHz) Icm(A) Tjm(℃) Rth(℃/W) Vcbo Vceo Vebo Icbo Iceo hFE Vbes 结构 外形 参考类别
3AD19A Ge-PNP 50 3 15 90 0.7 80V 40V 40V 1mA 1.5mA 20-140 0.6V 合金 G3 部标Ⅱ
3AD30 Ge-PNP 20 2 6 90 1.75 70V 24V 20V 0.5mA 10mA 20-140 1V 合金 F2 部标Ⅱ
3AD40 Ge-PNP 15 5 90 50V 25V 10V 0.3mA 3mA 30-150 0.4V 合金 F2
3AD50 Ge-PNP 10 3 90 3.5 50V 18V 20V 0.3mA 2.5mA 20-140 0.6V 合金 F1φ
3AD50-1 Ge-PNP 8 5 1.5 90 3.5 50V 18V 20V 0.1mA 2mA 20-140 0.5V 合金 F1 部标Ⅱ
3AD50-2 Ge-PNP 8 5 1.5 90 3.5 60V 24V 20V 0.1mA 1.5mA 20-140 0.5V 合金 F1 部标Ⅱ
3AD50-3 Ge-PNP 8 5 1.5 90 3.5 70V 30V 20V 0.1mA 1.5mA 20-140 0.5V 合金 F1 部标Ⅱ
3AD50-4 Ge-PNP 8 5 1.5 90 3.5 70V 35V 20V 0.1mA 1mA 20-140 0.5V 合金 F1 部标Ⅱ
3AD50C Ge-PNP 10 4 3 90 3.5 70V 30V 20V 0.3mA 2.5mA 40-140 0.8V 合金 F1 部标Ⅱ
3AD50J Ge-PNP 10 3 90 2 50V 18V 20V 0.3mA 2.5mA 40-140 0.4V 合金 F1 部标Ⅱ
3AD50M Ge-PNP 10 200 2 90 40V 1mA 1mA >12 合金 F1 部标Ⅱ
[ 本帖最后由 athena 于 2009-2-7 18:56 编辑 ] |
|