|

楼主 |
发表于 2025-2-12 13:56:56
|
显示全部楼层
本帖最后由 JuncoJet 于 2025-2-12 14:14 编辑
>>> %Run -c $EDITOR_CONTENT
电流 0 A, 6 A/mm2, 直径 0.00 mm, 截面积 0.00 mm2
电流 0 A, 7 A/mm2, 直径 0.00 mm, 截面积 0.00 mm2
电流 0 A, 8 A/mm2, 直径 0.00 mm, 截面积 0.00 mm2
电流 1 A, 6 A/mm2, 直径 0.46 mm, 截面积 0.17 mm2
电流 1 A, 7 A/mm2, 直径 0.43 mm, 截面积 0.14 mm2
电流 1 A, 8 A/mm2, 直径 0.40 mm, 截面积 0.12 mm2
电流 2 A, 6 A/mm2, 直径 0.65 mm, 截面积 0.33 mm2
电流 2 A, 7 A/mm2, 直径 0.60 mm, 截面积 0.29 mm2
电流 2 A, 8 A/mm2, 直径 0.56 mm, 截面积 0.25 mm2
电流 3 A, 6 A/mm2, 直径 0.80 mm, 截面积 0.50 mm2
电流 3 A, 7 A/mm2, 直径 0.74 mm, 截面积 0.43 mm2
电流 3 A, 8 A/mm2, 直径 0.69 mm, 截面积 0.38 mm2
电流 4 A, 6 A/mm2, 直径 0.92 mm, 截面积 0.67 mm2
电流 4 A, 7 A/mm2, 直径 0.85 mm, 截面积 0.57 mm2
电流 4 A, 8 A/mm2, 直径 0.80 mm, 截面积 0.50 mm2
电流 5 A, 6 A/mm2, 直径 1.03 mm, 截面积 0.83 mm2
电流 5 A, 7 A/mm2, 直径 0.95 mm, 截面积 0.71 mm2
电流 5 A, 8 A/mm2, 直径 0.89 mm, 截面积 0.62 mm2
电流 6 A, 6 A/mm2, 直径 1.13 mm, 截面积 1.00 mm2
电流 6 A, 7 A/mm2, 直径 1.04 mm, 截面积 0.86 mm2
电流 6 A, 8 A/mm2, 直径 0.98 mm, 截面积 0.75 mm2
电流 7 A, 6 A/mm2, 直径 1.22 mm, 截面积 1.17 mm2
电流 7 A, 7 A/mm2, 直径 1.13 mm, 截面积 1.00 mm2
电流 7 A, 8 A/mm2, 直径 1.06 mm, 截面积 0.88 mm2
电流 8 A, 6 A/mm2, 直径 1.30 mm, 截面积 1.33 mm2
电流 8 A, 7 A/mm2, 直径 1.21 mm, 截面积 1.14 mm2
电流 8 A, 8 A/mm2, 直径 1.13 mm, 截面积 1.00 mm2
电流 9 A, 6 A/mm2, 直径 1.38 mm, 截面积 1.50 mm2
电流 9 A, 7 A/mm2, 直径 1.28 mm, 截面积 1.29 mm2
电流 9 A, 8 A/mm2, 直径 1.20 mm, 截面积 1.12 mm2
电流 10 A, 6 A/mm2, 直径 1.46 mm, 截面积 1.67 mm2
电流 10 A, 7 A/mm2, 直径 1.35 mm, 截面积 1.43 mm2
电流 10 A, 8 A/mm2, 直径 1.26 mm, 截面积 1.25 mm2
电流 11 A, 6 A/mm2, 直径 1.53 mm, 截面积 1.83 mm2
电流 11 A, 7 A/mm2, 直径 1.41 mm, 截面积 1.57 mm2
电流 11 A, 8 A/mm2, 直径 1.32 mm, 截面积 1.38 mm2
电流 12 A, 6 A/mm2, 直径 1.60 mm, 截面积 2.00 mm2
电流 12 A, 7 A/mm2, 直径 1.48 mm, 截面积 1.71 mm2
电流 12 A, 8 A/mm2, 直径 1.38 mm, 截面积 1.50 mm2
电流 13 A, 6 A/mm2, 直径 1.66 mm, 截面积 2.17 mm2
电流 13 A, 7 A/mm2, 直径 1.54 mm, 截面积 1.86 mm2
电流 13 A, 8 A/mm2, 直径 1.44 mm, 截面积 1.62 mm2
电流 14 A, 6 A/mm2, 直径 1.72 mm, 截面积 2.33 mm2
电流 14 A, 7 A/mm2, 直径 1.60 mm, 截面积 2.00 mm2
电流 14 A, 8 A/mm2, 直径 1.49 mm, 截面积 1.75 mm2
电流 15 A, 6 A/mm2, 直径 1.78 mm, 截面积 2.50 mm2
电流 15 A, 7 A/mm2, 直径 1.65 mm, 截面积 2.14 mm2
电流 15 A, 8 A/mm2, 直径 1.55 mm, 截面积 1.88 mm2
电流 16 A, 6 A/mm2, 直径 1.84 mm, 截面积 2.67 mm2
电流 16 A, 7 A/mm2, 直径 1.71 mm, 截面积 2.29 mm2
电流 16 A, 8 A/mm2, 直径 1.60 mm, 截面积 2.00 mm2
电流 17 A, 6 A/mm2, 直径 1.90 mm, 截面积 2.83 mm2
电流 17 A, 7 A/mm2, 直径 1.76 mm, 截面积 2.43 mm2
电流 17 A, 8 A/mm2, 直径 1.64 mm, 截面积 2.12 mm2
电流 18 A, 6 A/mm2, 直径 1.95 mm, 截面积 3.00 mm2
电流 18 A, 7 A/mm2, 直径 1.81 mm, 截面积 2.57 mm2
电流 18 A, 8 A/mm2, 直径 1.69 mm, 截面积 2.25 mm2
电流 19 A, 6 A/mm2, 直径 2.01 mm, 截面积 3.17 mm2
电流 19 A, 7 A/mm2, 直径 1.86 mm, 截面积 2.71 mm2
电流 19 A, 8 A/mm2, 直径 1.74 mm, 截面积 2.38 mm2
电流 20 A, 6 A/mm2, 直径 2.06 mm, 截面积 3.33 mm2
电流 20 A, 7 A/mm2, 直径 1.91 mm, 截面积 2.86 mm2
电流 20 A, 8 A/mm2, 直径 1.78 mm, 截面积 2.50 mm2
电流 21 A, 6 A/mm2, 直径 2.11 mm, 截面积 3.50 mm2
电流 21 A, 7 A/mm2, 直径 1.95 mm, 截面积 3.00 mm2
电流 21 A, 8 A/mm2, 直径 1.83 mm, 截面积 2.62 mm2
电流 22 A, 6 A/mm2, 直径 2.16 mm, 截面积 3.67 mm2
电流 22 A, 7 A/mm2, 直径 2.00 mm, 截面积 3.14 mm2
电流 22 A, 8 A/mm2, 直径 1.87 mm, 截面积 2.75 mm2
电流 23 A, 6 A/mm2, 直径 2.21 mm, 截面积 3.83 mm2
电流 23 A, 7 A/mm2, 直径 2.05 mm, 截面积 3.29 mm2
电流 23 A, 8 A/mm2, 直径 1.91 mm, 截面积 2.88 mm2
电流 24 A, 6 A/mm2, 直径 2.26 mm, 截面积 4.00 mm2
电流 24 A, 7 A/mm2, 直径 2.09 mm, 截面积 3.43 mm2
电流 24 A, 8 A/mm2, 直径 1.95 mm, 截面积 3.00 mm2
电流 25 A, 6 A/mm2, 直径 2.30 mm, 截面积 4.17 mm2
电流 25 A, 7 A/mm2, 直径 2.13 mm, 截面积 3.57 mm2
电流 25 A, 8 A/mm2, 直径 1.99 mm, 截面积 3.12 mm2
电流 26 A, 6 A/mm2, 直径 2.35 mm, 截面积 4.33 mm2
电流 26 A, 7 A/mm2, 直径 2.17 mm, 截面积 3.71 mm2
电流 26 A, 8 A/mm2, 直径 2.03 mm, 截面积 3.25 mm2
电流 27 A, 6 A/mm2, 直径 2.39 mm, 截面积 4.50 mm2
电流 27 A, 7 A/mm2, 直径 2.22 mm, 截面积 3.86 mm2
电流 27 A, 8 A/mm2, 直径 2.07 mm, 截面积 3.38 mm2
电流 28 A, 6 A/mm2, 直径 2.44 mm, 截面积 4.67 mm2
电流 28 A, 7 A/mm2, 直径 2.26 mm, 截面积 4.00 mm2
电流 28 A, 8 A/mm2, 直径 2.11 mm, 截面积 3.50 mm2
电流 29 A, 6 A/mm2, 直径 2.48 mm, 截面积 4.83 mm2
电流 29 A, 7 A/mm2, 直径 2.30 mm, 截面积 4.14 mm2
电流 29 A, 8 A/mm2, 直径 2.15 mm, 截面积 3.62 mm2
电流 30 A, 6 A/mm2, 直径 2.52 mm, 截面积 5.00 mm2
电流 30 A, 7 A/mm2, 直径 2.34 mm, 截面积 4.29 mm2
电流 30 A, 8 A/mm2, 直径 2.19 mm, 截面积 3.75 mm2
电流 31 A, 6 A/mm2, 直径 2.56 mm, 截面积 5.17 mm2
电流 31 A, 7 A/mm2, 直径 2.37 mm, 截面积 4.43 mm2
电流 31 A, 8 A/mm2, 直径 2.22 mm, 截面积 3.88 mm2
电流 32 A, 6 A/mm2, 直径 2.61 mm, 截面积 5.33 mm2
电流 32 A, 7 A/mm2, 直径 2.41 mm, 截面积 4.57 mm2
电流 32 A, 8 A/mm2, 直径 2.26 mm, 截面积 4.00 mm2
电流 33 A, 6 A/mm2, 直径 2.65 mm, 截面积 5.50 mm2
电流 33 A, 7 A/mm2, 直径 2.45 mm, 截面积 4.71 mm2
电流 33 A, 8 A/mm2, 直径 2.29 mm, 截面积 4.12 mm2
电流 34 A, 6 A/mm2, 直径 2.69 mm, 截面积 5.67 mm2
电流 34 A, 7 A/mm2, 直径 2.49 mm, 截面积 4.86 mm2
电流 34 A, 8 A/mm2, 直径 2.33 mm, 截面积 4.25 mm2
电流 35 A, 6 A/mm2, 直径 2.73 mm, 截面积 5.83 mm2
电流 35 A, 7 A/mm2, 直径 2.52 mm, 截面积 5.00 mm2
电流 35 A, 8 A/mm2, 直径 2.36 mm, 截面积 4.38 mm2
电流 36 A, 6 A/mm2, 直径 2.76 mm, 截面积 6.00 mm2
电流 36 A, 7 A/mm2, 直径 2.56 mm, 截面积 5.14 mm2
电流 36 A, 8 A/mm2, 直径 2.39 mm, 截面积 4.50 mm2
电流 37 A, 6 A/mm2, 直径 2.80 mm, 截面积 6.17 mm2
电流 37 A, 7 A/mm2, 直径 2.59 mm, 截面积 5.29 mm2
电流 37 A, 8 A/mm2, 直径 2.43 mm, 截面积 4.62 mm2
电流 38 A, 6 A/mm2, 直径 2.84 mm, 截面积 6.33 mm2
电流 38 A, 7 A/mm2, 直径 2.63 mm, 截面积 5.43 mm2
电流 38 A, 8 A/mm2, 直径 2.46 mm, 截面积 4.75 mm2
电流 39 A, 6 A/mm2, 直径 2.88 mm, 截面积 6.50 mm2
电流 39 A, 7 A/mm2, 直径 2.66 mm, 截面积 5.57 mm2
电流 39 A, 8 A/mm2, 直径 2.49 mm, 截面积 4.88 mm2
电流 40 A, 6 A/mm2, 直径 2.91 mm, 截面积 6.67 mm2
电流 40 A, 7 A/mm2, 直径 2.70 mm, 截面积 5.71 mm2
电流 40 A, 8 A/mm2, 直径 2.52 mm, 截面积 5.00 mm2
电流 41 A, 6 A/mm2, 直径 2.95 mm, 截面积 6.83 mm2
电流 41 A, 7 A/mm2, 直径 2.73 mm, 截面积 5.86 mm2
电流 41 A, 8 A/mm2, 直径 2.55 mm, 截面积 5.12 mm2
电流 42 A, 6 A/mm2, 直径 2.99 mm, 截面积 7.00 mm2
电流 42 A, 7 A/mm2, 直径 2.76 mm, 截面积 6.00 mm2
电流 42 A, 8 A/mm2, 直径 2.59 mm, 截面积 5.25 mm2
电流 43 A, 6 A/mm2, 直径 3.02 mm, 截面积 7.17 mm2
电流 43 A, 7 A/mm2, 直径 2.80 mm, 截面积 6.14 mm2
电流 43 A, 8 A/mm2, 直径 2.62 mm, 截面积 5.38 mm2
电流 44 A, 6 A/mm2, 直径 3.06 mm, 截面积 7.33 mm2
电流 44 A, 7 A/mm2, 直径 2.83 mm, 截面积 6.29 mm2
电流 44 A, 8 A/mm2, 直径 2.65 mm, 截面积 5.50 mm2
电流 45 A, 6 A/mm2, 直径 3.09 mm, 截面积 7.50 mm2
电流 45 A, 7 A/mm2, 直径 2.86 mm, 截面积 6.43 mm2
电流 45 A, 8 A/mm2, 直径 2.68 mm, 截面积 5.62 mm2
电流 46 A, 6 A/mm2, 直径 3.12 mm, 截面积 7.67 mm2
电流 46 A, 7 A/mm2, 直径 2.89 mm, 截面积 6.57 mm2
电流 46 A, 8 A/mm2, 直径 2.71 mm, 截面积 5.75 mm2
电流 47 A, 6 A/mm2, 直径 3.16 mm, 截面积 7.83 mm2
电流 47 A, 7 A/mm2, 直径 2.92 mm, 截面积 6.71 mm2
电流 47 A, 8 A/mm2, 直径 2.74 mm, 截面积 5.88 mm2
电流 48 A, 6 A/mm2, 直径 3.19 mm, 截面积 8.00 mm2
电流 48 A, 7 A/mm2, 直径 2.95 mm, 截面积 6.86 mm2
电流 48 A, 8 A/mm2, 直径 2.76 mm, 截面积 6.00 mm2
电流 49 A, 6 A/mm2, 直径 3.22 mm, 截面积 8.17 mm2
电流 49 A, 7 A/mm2, 直径 2.99 mm, 截面积 7.00 mm2
电流 49 A, 8 A/mm2, 直径 2.79 mm, 截面积 6.12 mm2
>>>
- import math
- pi=3.1416
- a=[6,7,8]
- for i in range(50):
- for aa in a:
- m=i/aa
- print("电流 %s A, %s A/mm2, 直径 %.2f mm, 截面积 %.2f mm2"%(i,aa,math.sqrt(m/pi)*2,m))
复制代码 |
|