|

楼主 |
发表于 2024-5-13 10:54:08
|
显示全部楼层
证券名称 股票余额 成本价 市价 盈亏比例(%) 盈亏(约) 市值(约) 买入已成量
曼恩斯特 1500 59.701 58.84 -1.51 -1348.428 88260 900
广合科技 1200 49.18 47.89 -2.69 -1585.067 57468 0
药明康德 0 43.766 46.61 0 6515.33 0 0
天玛智控 10500 22.968 22.51 -2.06 -4961.449 236355 800
华泰证券 3800 13.898 13.9 -0.05 -26.469 52820 0
新威凌 1400 12.373 12.45 0.55 94.989 17430 1400
同力股份 8000 9.358 9.13 -2.51 -1877.684 73040 2000
凯发电气 4000 8.103 8.18 0.88 286.313 32720 4000
恒拓开源 2500 7.102 7.31 2.85 506.568 18275 2500 |
|