|
发表于 2022-6-15 18:50:45
|
显示全部楼层
3.ECF80、ECF802、ECL84、ECL85、ECL805、ECL86、ECH200、EFL200、EL500、EL504、EL508、EL509、EL519、GY802、EY86、EY87、EY88、EY500A、ED500同表中相应电子管性能相同,仅灯丝特性不同(见附表)
相同性能的电子管对照表
型号 灯丝电压 灯丝电流 性能相同的电子管
(V) (mA)
ECF 80 6.3 430 PCF80
ECF 802 6.3 430 PCF802
ECL 84 6.3 720 PCL84
ECL 85、ECL 805 6.3 900 PCL85
ECL 86 6.3 660 PCL86
ECH 200 6.3 435 PCH200
EFL 200 6.3 810 PFL200
EL 500、EL 504 6.3 1380 PL500
EL 508 6.3 825 PL508
EL 509 6.3 2000 PL509
EL 519 6.3 2000 PL519
EY 86、EY87、GY 802 2.6 300 DY802
EY 88 6.3 1550 DY88
EY 500A 6.8 2100 PY500A
ED 500 6.3 400 PD500
〖图片〗封三。 |
|