|

楼主 |
发表于 2019-4-21 08:15:59
|
显示全部楼层
本帖最后由 安庆矿友 于 2019-4-21 09:10 编辑
20190419 BAT85二极管测试 MV表内阻10MΩ 温度23度 电压单位mV 电流单位nA 电阻单位MΩ
电压 正向电流 反向电流 正向电阻 反向电阻 修正后正向电阻 修正后反向电阻 正反向电阻比值 修正后正向电流 修正后反向电流
5 33 23 0.151515 0.217391 0.153846154 0.222222222 1.444444444 32.5 22.5
10 64 37 0.15625 0.270270 0.158730159 0.277777778 1.75 63 36
20 158 71 0.126582 0.281690 0.128205128 0.289855072 2.260869565 156 69
30 291 89 0.103092 0.337078 0.104166667 0.348837209 3.348837209 288 86
40 489 102 0.081799 0.392156 0.082474227 0.408163265 4.948979592 485 98
50 770 111 0.064935 0.450450 0.065359477 0.471698113 7.216981132 765 106
60 1152 118 0.052083 0.508474 0.052356021 0.535714286 10.23214286 1146 112
70 1722 123 0.040650 0.569105 0.040816327 0.603448276 14.78448276 1715 116
80 2821 129 0.028358 0.620155 0.028439389 0.661157025 23.24793388 2813 121
90 3700 130 0.024324 0.692307 0.024383636 0.743801653 30.50413223 3691 121
100 5600 131 0.017857 0.763358 0.017889088 0.826446281 46.19834711 5590 121
150 38600 139 0.003886 1.079136 0.003887521 1.209677419 311.1693548 38585 124
200 247000 149 0.000809 1.342281 0.000809782 1.550387597 1914.573643 246980 129 |
|