|
发表于 2013-6-25 07:08:00
|
矿机二极管检波弱信号的平方率检波,遵循3RP=RD=RL的规律,RP是谐振输出阻抗,RD是检波管零电压阻抗值,RL是音频负载阻抗。
有显著的特点,当RD=3RP时检波效率最高;当RD<3RP时检波效率急剧下降;当RD>3RP时检波效率呈缓慢下降趋势。所以在把握3RP=RD=RL的环节中,要使RD=RL,并且尽可能等于3RP或略大于3RP,避免出现RD过小状态。
这个规律是麦老师文中通过实际测量计算得出的,数据如下:http://www.crystalradio.cn/thread-403035-1-1.html
A B = 1/(1+(1/A)) C = BxB D = (CxC)/A E=D/0,0625
0.05 0.04762 0.00227 0.00010 0.00165
0.10 0.09091 0.00826 0.00068 0.01093
0.15 0.13043 0.01701 0.00193 0.03087
0.20 0.16667 0.02778 0.00386 0.06173
0.25 0.20000 0.04000 0.00640 0.10240
0.30 0.23077 0.05325 0.00945 0.15126 ——
0.35 0.25926 0.06722 0.01291 0.20653
0.40 0.28571 0.08163 0.01666 0.26656
0.45 0.31034 0.09631 0.02061 0.32983
0.50 0.33333 0.11111 0.02469 0.39506
0.55 0.35484 0.12591 0.02882 0.46119
0.60 0.37500 0.14063 0.03296 0.52734
0.65 0.39394 0.15519 0.03705 0.59282
0.70 0.41176 0.16955 0.04107 0.65708
0.75 0.42857 0.18367 0.04498 0.71970
0.80 0.44444 0.19753 0.04877 0.78037
0.85 0.45946 0.21110 0.05243 0.83886
0.90 0.47368 0.22438 0.05594 0.89502
0.95 0.48718 0.23734 0.05930 0.94875
1.00 0.50000 0.25000 0.06250 1.00000 Rd = RL = Rp diode and load impedance are equal to circuit impedance
1.05 0.51220 0.26234 0.06555 1.04875
1.10 0.52381 0.27438 0.06844 1.09502
1.15 0.53488 0.28610 0.07118 1.13883
1.20 0.54545 0.29752 0.07377 1.18025
1.25 0.55556 0.30864 0.07621 1.21933
1.30 0.56522 0.31947 0.07851 1.25614
1.35 0.57447 0.33001 0.08067 1.29077
1.40 0.58333 0.34028 0.08271 1.32330
1.45 0.59184 0.35027 0.08461 1.35382
1.50 0.60000 0.36000 0.08640 1.38240
1.55 0.60784 0.36947 0.08807 1.40914
1.60 0.61538 0.37870 0.08963 1.43412
1.65 0.62264 0.38768 0.09109 1.45743
1.70 0.62963 0.39643 0.09245 1.47915
1.75 0.63636 0.40496 0.09371 1.49935
1.80 0.64286 0.41327 0.09488 1.51812
1.85 0.64912 0.42136 0.09597 1.53552
1.90 0.65517 0.42925 0.09698 1.55163
1.95 0.66102 0.43694 0.09791 1.56652
2.00 0.66667 0.44444 0.09877 1.58025
2.05 0.67213 0.45176 0.09955 1.59288
2.10 0.67742 0.45890 0.10028 1.60447
2.15 0.68254 0.46586 0.10094 1.61508
2.20 0.68750 0.47266 0.10155 1.62476
2.25 0.69231 0.47929 0.10210 1.63356
2.30 0.69697 0.48577 0.10260 1.64153
2.35 0.70149 0.49209 0.10304 1.64871
2.40 0.70588 0.49827 0.10345 1.65515
2.45 0.71014 0.50431 0.10381 1.66089
2.50 0.71429 0.51020 0.10412 1.66597
2.55 0.71831 0.51597 0.10440 1.67043
2.60 0.72222 0.52160 0.10464 1.67429
2.65 0.72603 0.52712 0.10485 1.67759
2.70 0.72973 0.53251 0.10502 1.68037
2.75 0.73333 0.53778 0.10517 1.68265
2.80 0.73684 0.54294 0.10528 1.68446
2.85 0.74026 0.54798 0.10536 1.68582
2.90 0.74359 0.55293 0.10542 1.68677
2.95 0.74684 0.55776 0.10546 1.68732
3.00 0.75000 0.56250 0.10547 1.68750 max. output power Diode and load impedance are 3x circuit impedance
3.05 0.75309 0.56714 0.10546 1.68733
3.10 0.75610 0.57168 0.10543 1.68682
3.15 0.75904 0.57614 0.10538 1.68601
3.20 0.76190 0.58050 0.10531 1.68489
3.25 0.76471 0.58478 0.10522 1.68350
3.30 0.76744 0.58897 0.10512 1.68185
3.35 0.77011 0.59308 0.10500 1.67995
3.40 0.77273 0.59711 0.10486 1.67782
3.45 0.77528 0.60106 0.10472 1.67547
3.50 0.77778 0.60494 0.10456 1.67292
3.55 0.78022 0.60874 0.10439 1.67017
3.60 0.78261 0.61248 0.10420 1.66723
3.65 0.78495 0.61614 0.10401 1.66413
3.70 0.78723 0.61974 0.10380 1.66086
3.75 0.78947 0.62327 0.10359 1.65745
3.80 0.79167 0.62674 0.10337 1.65389
3.85 0.79381 0.63014 0.10314 1.65019
3.90 0.79592 0.63349 0.10290 1.64638
3.95 0.79798 0.63677 0.10265 1.64244
4.00 0.80000 0.64000 0.10240 1.63840
4.05 0.80198 0.64317 0.10214 1.63425
4.10 0.80392 0.64629 0.10188 1.63001
4.15 0.80583 0.64935 0.10161 1.62568
4.20 0.80769 0.65237 0.10133 1.62127
4.25 0.80952 0.65533 0.10105 1.61677
4.30 0.81132 0.65824 0.10076 1.61221
4.35 0.81308 0.66111 0.10047 1.60758
4.40 0.81481 0.66392 0.10018 1.60289
4.45 0.81651 0.66669 0.09988 1.59814
4.50 0.81818 0.66942 0.09958 1.59333
4.55 0.81982 0.67210 0.09928 1.58848
4.60 0.82143 0.67474 0.09897 1.58358
4.65 0.82301 0.67734 0.09867 1.57865
4.70 0.82456 0.67990 0.09835 1.57367
4.75 0.82609 0.68242 0.09804 1.56866
4.80 0.82759 0.68490 0.09773 1.56362
4.85 0.82906 0.68734 0.09741 1.55855
4.90 0.83051 0.68974 0.09709 1.55346
4.95 0.83193 0.69211 0.09677 1.54834
5.00 0.83333 0.69444 0.09645 1.54321
5.05 0.83471 0.69674 0.09613 1.53806
5.10 0.83607 0.69901 0.09581 1.53289
5.15 0.83740 0.70124 0.09548 1.52771
5.20 0.83871 0.70343 0.09516 1.52252
5.25 0.84000 0.70560 0.09483 1.51732
5.30 0.84127 0.70773 0.09451 1.51212
5.35 0.84252 0.70984 0.09418 1.50691
5.40 0.84375 0.71191 0.09386 1.50169
5.45 0.84496 0.71396 0.09353 1.49648
5.50 0.84615 0.71598 0.09320 1.49126
5.55 0.84733 0.71797 0.09288 1.48605
5.60 0.84848 0.71993 0.09255 1.48084
5.65 0.84962 0.72186 0.09223 1.47563
5.70 0.85075 0.72377 0.09190 1.47043
5.75 0.85185 0.72565 0.09158 1.46524
5.80 0.85294 0.72751 0.09125 1.46005
5.85 0.85401 0.72934 0.09093 1.45487
5.90 0.85507 0.73115 0.09061 1.44971
5.95 0.85612 0.73293 0.09028 1.44455
6.00 0.85714 0.73469 0.08996 1.43940
|
|