|

楼主 |
发表于 2019-4-30 07:41:10
|
显示全部楼层
20190429二极管测试 MV表内阻10MΩ 温度16度 BAT85 电流uA 电阻KΩ
电压mv 正向电流 反向电流 正向电阻 反向电阻 修正后正向电阻 修正后反向电阻 反正向电阻比值 修正后正向电流 修正后反向电流 最佳负载值 检波效率
5.000 0.014 0.011 349.650 438.596 362.319 458.716 1.266 0.014 0.011 407.678 0.012
10.000 0.031 0.022 322.581 448.430 333.333 469.484 1.408 0.030 0.021 395.594 0.025
20.000 0.075 0.037 267.023 536.193 274.348 566.572 2.065 0.073 0.035 394.257 0.092
30.000 0.141 0.048 212.766 621.118 217.391 662.252 3.046 0.138 0.045 379.431 0.182
40.000 0.237 0.055 168.776 727.273 171.674 784.314 4.569 0.233 0.051 366.942 0.283
50.000 0.387 0.060 129.199 829.187 130.890 904.159 6.908 0.382 0.055 344.014 0.384
60.000 0.596 0.066 100.671 914.634 101.695 1006.711 9.899 0.590 0.060 319.965 0.465
70.000 0.943 0.069 74.231 1021.898 74.786 1138.211 15.220 0.936 0.062 291.758 0.553
80.000 1.430 0.073 55.944 1089.918 56.259 1223.242 21.743 1.422 0.065 262.332 0.617
90.000 2.050 0.075 43.902 1198.402 44.096 1361.573 30.877 2.041 0.066 245.031 0.672
100.000 3.130 0.076 31.949 1315.789 32.051 1515.152 47.273 3.120 0.066 220.369 0.730
110.000 4.700 0.078 23.404 1410.256 23.459 1641.791 69.985 4.689 0.067 196.252 0.775
120.000 7.300 0.079 16.438 1518.987 16.465 1791.045 108.776 7.288 0.067 171.727 0.817
130.000 10.600 0.080 12.264 1625.000 12.279 1940.299 158.015 10.587 0.067 154.355 0.847
140.000 15.800 0.081 8.861 1728.395 8.869 2089.552 235.612 15.786 0.067 136.130 0.874
150.000 23.100 0.084 6.494 1785.714 6.498 2173.913 334.565 23.085 0.069 118.851 0.894
160.000 34.500 0.086 4.638 1860.465 4.640 2285.714 492.629 34.484 0.070 102.982 0.912
170.000 51.000 0.087 3.333 1954.023 3.334 2428.571 728.329 50.983 0.070 89.989 0.927
180.000 74.000 0.088 2.432 2045.455 2.433 2571.429 1056.886 73.982 0.070 79.097 0.939
190.000 108.000 0.089 1.759 2134.831 1.760 2714.286 1542.586 107.981 0.070 69.108 0.950
200.000 159.000 0.090 1.258 2222.222 1.258 2857.143 2271.143 158.980 0.070 59.953 0.958
|
|